Correos de incidencias sobre:
Normas, precios y cuota de Socio 2026
AGRUPACIÓN DEPORTIVA RUTAS es una asociación deportiva sin ánimo de lucro.
Las actividades publicadas están dirigidas exclusivamente a socios del club.
La entidad no comercializa viajes al público ni actúa como agencia de viajes.
- Renovación socios actuales: 20 €
- Alta para nuevos socios: 20 €
- Actividades normales de un día para socios: 15 €
- Hay bonos de 10 salidas normales por 130€ para socios
- Las actividades extraordinarias de varios días y especiales se publicará el precio en cada programa.
- Para participar es necesario tener licencia federativa, Intermundial o seguro de 2€/día.
Se gratificará con una salida normal, las de 15 € de un día, al hacerse socio.
Se subvencionará con 10,00 € al contratar para el 2026 el seguro de la FMM o Intermundial, siempre que en el 2025 haya sido socio de la Agrupación Deportiva Rutas.
No hay gratificaciones ni premios por número de participaciones.
Puedes registrarte aquí mismo, solicitar ser socio y pagar la cuota anual en el momento.
![]() | ALPES DEL SUR: MONVISO Y MERCANTOUR |
| Domingo 16 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta A Madrid – Turín – Mondovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes 17 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.29 ![]() | 1480 ![]() | 1479 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 157 Castello – Passo Chiaffredo – Passo Catalá – Punta Malta (2.995 m) – Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.48 ![]() | 1200 ![]() | 1192 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta B – IBP 132 Castello – Lago Bertin – Refugio Grongios Martre – Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.57 ![]() | 611 ![]() | 615 ![]() | ![]() | Track de la ruta C – IBP 80 Castello – Refugio y lago Bagnour – Refugio Grongios Martre – Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes 18 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.17 ![]() | 1347 ![]() | 1382 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 145 Crissolo – Refugio Quintino Sella – Nacimiento del Po – Pian della Regina – Crissolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.54 ![]() | 723 ![]() | 717 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta B – IBP 85 Crissolo – Pian della Regina – Nacimiento del Po – Crissolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles 19 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.95 ![]() | 868 ![]() | 874 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 87 Sempeyre – Becetto – Puente colgante – Serra de Raie – Villaretto – Villar – Sempeyre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.52 ![]() | 837 ![]() | 853 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta B – IBP 86 Sempeyre – Becetto – Puente colgante – Serra de Raie – Villaretto – Borgata Calchesio – Sempeyre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves 20 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.39 ![]() | 5 ![]() | 2 ![]() | ![]() | Track de la ruta A – IBP 16 Paseo por Cuneo: Centro histórico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.07 ![]() | 28 ![]() | 24 ![]() | ![]() | Track de la ruta B – IBP 25 Paseo por Cuneo: Parco Fluviale Gesso e Stura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes 21 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.56 ![]() | 1224 ![]() | 1637 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 132 Ostana – Colle Bernardo – Punta Selassa – Calcinare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.61 ![]() | 1006 ![]() | 1421 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta B – IBP 111 Ostana – Punta Selassa – Calcinare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.54 ![]() | 157 ![]() | 768 ![]() | ![]() | Track de la ruta C – IBP 46 Crissolo – Oncino – Valle del Po – Calcinare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado 22 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.86 ![]() | 1180 ![]() | 1181 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 117 Casteldelfino – Colle de la Bicocca – Colle de Terziere – Casteldelfino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.65 ![]() | 987 ![]() | 690 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta B – IBP 91 Borgata Calchesio – Funduvet – Te Nòu – Torrete – Casteldelfino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.31 ![]() | 361 ![]() | 66 ![]() | ![]() | Track de la ruta C – IBP 35 Borgata Calchesio – Río Varaita – Casteldelfino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo 23 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7 ![]() | 643 ![]() | 642 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 87 Col de Larche – Col des Monges – Lac de la Reculaye – Col de Larche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.53 ![]() | 471 ![]() | 464 ![]() | ![]() | Track de la ruta B – IBP 69 Col de Larche – Lac de L’Orrenaye – Col de Larche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes 24 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.95 ![]() | 1258 ![]() | 1308 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 153 Le Super Sauze – Pico Chapeau de Gendarme – Col du Gyp – Col de Fours – Le Super Sauze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.22 ![]() | 632 ![]() | 682 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta B – IBP 85 Le Super Sauze – Cabane de La Goutta -Telesilla -du Brec – Le Super Sauze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes 25 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 ![]() | 421 ![]() | 652 ![]() | ![]() | Track de la ruta A – IBP 62 Le Sauze – Col des Alaris – Barcelonette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.23 ![]() | 334 ![]() | 566 ![]() | ![]() | Track de la ruta B – IBP 51 Le Sauze – Le Vivier – Barcelonette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.23 ![]() | 96 ![]() | 333 ![]() | ![]() | Track de la ruta C – IBP 29 Le Sauze – Barcelonette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles 26 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.23 ![]() | 1684 ![]() | 1977 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 190 Meyronnes – Tête de Cuguret – Tête de Siguret (3.032 m) – Pointe de la Cote Belle – Jausiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.25 ![]() | 1038 ![]() | 1328 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta B – IBP 119 Meyronnes – La Condamina-Châtelard – Jausiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.93 ![]() | 438 ![]() | 750 ![]() | ![]() | Track de la ruta C – IBP 67 Meyronnes – La Condamina-Châtelard – Jausiers (Variante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves 27 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.13 ![]() | 1548 ![]() | 1549 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 147 Le Lauzet-Ubaye – Campcontier – Pico Trou du Duc – Le Lauzet-Ubaye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.04 ![]() | 608 ![]() | 614 ![]() | ![]() | Track de la ruta B – IBP 70 Le Lauzet-Ubaye – Cascada de Costeplane – Campcontier – Ferme de La Roche – Túneles – Le Lauzet-Ubaye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes 28 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.6 ![]() | 1436 ![]() | 1491 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 145 Le Villard – Cabane Clausis – Pico Pointe Fine – Cabane de Costabelle -Jausiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.37 ![]() | 542 ![]() | 808 ![]() | ![]() | Track de la ruta B – IBP 77 Les Cauries – Cascada de Pissoun -Jausiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado 29 de Agosto | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta A Le Sauze – Niza – Madrid |
![]() | ALPES DEL SUR: TOUR DEL MONVISO |
| Lunes 17 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.9 ![]() | 952 ![]() | 123 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 87 Castello – Refugio Vallanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ![]() | 900 ![]() | 898 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta B – IBP 129 Refugio Vallanta – Punta Seras (2.993 m) – Punta Tre Chiosis (3.080 m) – Refugio Vallanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes 18 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.77 ![]() | 1264 ![]() | 1332 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 155 Refugio Vallanta – Refugio de Viso – Passo Luisas – Monte Meidassa (3.105 m) – Refugio Monte Granero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.92 ![]() | 926 ![]() | 1007 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta B – IBP 120 Refugio Vallanta – Refugio de Viso – Coll Segière – Refugio Monte Granero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles 19 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.75 ![]() | 714 ![]() | 724 ![]() | ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 91 Refugio Monte Granero – Refugio Willy Jervis – Refugio Barant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 ![]() | 140 ![]() | 158 ![]() | ![]() | Track de la ruta B – IBP 47 Refugio Barant – Punta Barant – Jardín Botánico – Refugio Barant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves 20 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.36 ![]() | 1457 ![]() | 1047 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 150 Refugio Barant – Refugio Barbara Lowri – Colle Armoine – Pico Losas (2.837) – Refugio Vitale Giacoletti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes 21 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.6 ![]() | 1195 ![]() | 1656 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 161 Refugio Vitale Giacoletti – Nacimiento del Po – Colle del Viso – Viso Mozzo (3.019 m) – Refugio Alpetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.29 ![]() | 812 ![]() | 1273 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta B – IBP 122 Refugio Vitale Giacoletti – Nacimiento del Po – Colle del Viso – Refugio Alpetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado 22 de Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.15 ![]() | 829 ![]() | 1716 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta A – IBP 132 Refugio Alpetto – Passo San Chiaffredo – Passo Catala – Punta Malta (2.995 m) – Refucio Bagnour – Casteldelfino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.16 ![]() | 720 ![]() | 1607 ![]() | ![]() ![]() ![]() | Track de la ruta B – IBP 121 Refugio Alpetto – Passo Gallarino – Passo San Chiaffredo – Refucio Bagnour – Casteldelfino |
![]() | ANDORRA |
| Domingo 13 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta A Madrid – Encamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes 14 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta A Llorts – Pic de Les Fonts – Pic de Burna – Arinsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes 15 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta A Port Envalira – Port Dret – Pic de la Cabaneta – Roc Mele – Soldeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta B Port Envalira – Pic Ortafa I – Pic Ortafa II – Pic Ortafa III -Port Dret – Soldeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta C Soldeu – Canilló – Prats – Meritxell – Encamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles 16 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta A Grau Roig – Coll de Montmalús – Refugio de Illa – Encamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves 17 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta A Ransol – Estany Gran de la Vall del Riu – Pic de Estanyó – Pic de la Cabaneta – El Serrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta B Ransol – Estany de Ransol – Collada de Meners – El Serrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta C Ransol – Canilló – Puente Tibetano de Canilló – Ransol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes 18 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta A Encamp – Coll de Ordino – Pic de Casamanya – Ordino – La Massana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta B Encamp – Coll de Ordino – Ordino – La Massana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado 19 de Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta A Arinsal – Pla de Estany – Pic de Comapedrosa – Collet de Comapedrosa – Arinsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta B Arinsal – Collet de Comapedrosa – Estany de les Truites – Arinsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo 20 de Septiembre | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Ruta A Encamp – Zaragoza – Madrid |
El tiempo en Rascafría
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL PUERTO DEL LEÓN AL ESPINAR
Domingo 27 de Septiembre

Ruta A – Alto del León – Cerro La Salamanca – Cueva Valiente – El Espinar 
Ruta B – Alto del León – Fuentecilla – Peña Morena – El Espinar RÍO BORNOVA
Domingo 4 de Octubre
Ruta A – Venta del prado – Río Bornova – Gascueña de Bornova – Río Bornova – Villares de Jadraque – Hiendelaencina 
Ruta B – Venta del prado – Río Bornova – Gascueña de Bornova – Río Bornova – Hiendelaencina JACA
Viernes 9 de OctubreSábado 10 de Octubre



Ruta A – Estación Astún – Puerto de Jaca – Ayous- Chemin de la Mature – Pont de Cebers 
Ruta B – Pont Cebers – Chemin de la Mature – Puente Trungas – Col d´Arras – Pont Cebers Domingo 11 de Octubre



Ruta A – Est. Canfranc – Canal de Izas – Ibón Iserías – Collado La Tronquera – Pico Ip – Collado La Tronquera – La Molita- Est. Canfranc 

Ruta B – Canfranc – La Basera – Ibón de Ip – La Solana – Canfranc 
Ruta C – Est de Canfranc – Barranco de Izas – Cascada de las Negras – Regreso Lunes 12 de Octubre


Ruta A – Panticosa – Peña Santa María – Pueyo de Jaca – Hoz de Jaca – Valle de Tena – Santa Elena – Biescas 
Ruta B – Panticosa – Hoz de Jaca – Valle de Tena – Santa Elena – Biescas MARCHA FEDERADA (Ocejón)
Domingo 18 de Octubre

Ruta A – Majaelrayo – Collado del Hervidero – Pico Ocejón – Cascada de Despeñalagua – Valverde de los Arroyos 
Ruta B – Majaelrayo – Collado del Hervidero – Cascada de Despeñalagua – Valverde de los Arroyos
Copyright © 2013-2026 Tfno. 621 33 32 03
Agrupación Deportiva Rutas. C.I.F. G78912599
C/ Constancia 38 – 28002 Madrid












